





| Frame Size | ASeat Tube | BTop Tube | CHead Angle | DSeat Angle | EChain Stay | FWheel Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 390 | 535.5 | 71 | 74 | 430 | 1020 |
| 440 | 440 | 554.4 | 71 | 74 | 430 | 1040 |
| 490 | 490 | 574.4 | 71 | 74 | 430 | 1060 |
| Frame Size | 390 | 440 | 490 |
|---|---|---|---|
| ASeat Tube | 390 | 440 | 490 |
| BTop Tube | 535.5 | 554.4 | 574.4 |
| CHead Angle | 71 | 71 | 71 |
| DSeat Angle | 74 | 74 | 74 |
| EChain Stay | 430 | 430 | 430 |
| FWheel Base | 1020 | 1040 | 1060 |
Copyright © 2017 Samchuly Bicycle. All rights reserved.