
| Frame Size | ASeat Tube | BTop Tube | CHead Angle | DSeat Angle | EChain Stay | FWheel Base | GReacj | HStack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | 380 | 490 | 70 | 75.5 | 415 | 977 | 357 | 513 |
| 440 | 440 | 500 | 70 | 75 | 415 | 982 | 363 | 513 |
| 470 | 470 | 510 | 70.5 | 74.5 | 415 | 984 | 365 | 524 |
| 490 | 490 | 525 | 71.5 | 74 | 415 | 985 | 371 | 537 |
| 510 | 510 | 545 | 72 | 73.5 | 415 | 996 | 380 | 558 |
| Frame Size | 380 | 440 | 470 | 490 | 510 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASeat Tube | 380 | 440 | 470 | 490 | 510 |
| BTop Tube | 490 | 500 | 510 | 525 | 545 |
| CHead Angle | 70 | 70 | 70.5 | 71.5 | 72 |
| DSeat Angle | 75.5 | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 |
| EChain Stay | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| FWheel Base | 977 | 982 | 984 | 985 | 996 |
| GReacj | 357 | 363 | 365 | 371 | 380 |
| HStack | 513 | 513 | 524 | 537 | 558 |
Copyright © 2017 Samchuly Bicycle. All rights reserved.