
| Frame Size | ASeat Tube | BTop Tube | CHead Angle | DSeat Angle | EChain Stay | FWheel Base | GReach | HStack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 370 | 560 | 70 | 74 | 430 | 1057 | 392 | 586 |
| M | 410 | 573 | 70.5 | 74 | 430 | 1065 | 403 | 593 |
| L | 450 | 590 | 71 | 73.5 | 430 | 1071 | 412 | 600 |
| Frame Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| ASeat Tube | 370 | 410 | 450 |
| BTop Tube | 560 | 573 | 590 |
| CHead Angle | 70 | 70.5 | 71 |
| DSeat Angle | 74 | 74 | 73.5 |
| EChain Stay | 430 | 430 | 430 |
| FWheel Base | 1057 | 1065 | 1071 |
| GReach | 392 | 403 | 412 |
| HStack | 586 | 593 | 600 |
Copyright © 2017 Samchuly Bicycle. All rights reserved.